Sposób przyrządzenia Zmieszaj produkt z zimną, gorącą lub wrzącą wodą. Utrzymaj lub doprowadź do wrzenia. Gotuj przez 3 minuty i od czasu do czasu wymieszaj. Dozowanie Produkt 100 g, Woda 1 L - Wydajność 1 L Produkt 800 g, Woda 8 L - Wydajność 8 L Udekoruj zupę prażonymi płatkami migdałów. Nadaje się do serwowania z bemara
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Posiłki keyboard_arrow_right
Zupy keyboard_arrow_right
Maggi Zupa brokułowa 800 g
Maggi Zupa brokułowa 800 g
(Maggi)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 496 kJ
= 118 kcal
Białka 7 g
Węglowodany 52 g
Tłuszcze 7 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 496 kJ
Białka 7 g
Węglowodany 52 g
Tłuszcze 7 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 7 g |
Węglowodany | 52 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 7 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Po każdym użyciu zamykaj uważnie. Wykorzystaj w możliwie krótkim czasie. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Gotowy produkt można przechowywać schłodzony
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Zupy
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
201 | | |
62 | | |
335 | | |
74 | | |
237 | | |
15 | | |
1 391 | | |
1 815 | | |
26 | | |
104 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit