Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Zdrowa żywność keyboard_arrow_right
Płatki zbożowe i musli keyboard_arrow_right
Lubella Catering Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym 1 kg
Lubella Catering Zbożowe kuleczki o smaku czekoladowym 1 kg
(Lubella)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 1 594 kJ
= 381 kcal
Białka 9 g
Węglowodany 71 g
Tłuszcze 2 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 1 594 kJ
Białka 9 g
Węglowodany 71 g
Tłuszcze 2 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 9 g |
Węglowodany | 71 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 2 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Płatki zbożowe i musli
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 616 | | |
1 572 | | |
1 555 | | |
1 674 | | |
1 700 | | |
1 566 | | |
1 851 | | |
1 532 | | |
1 839 | | |
1 584 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit