Zastosowanie gotowy do spożycia dla małych i dużych smakoszy - w domu i w podróży, lekko schłodzony smakuje jeszcze lepiej.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze keyboard_arrow_right
Humana Deserek mleczny kaszka z herbatnikiem od 8. miesiąca 400 g (4 sztuki)
Humana Deserek mleczny kaszka z herbatnikiem od 8. miesiąca 400 g (4 sztuki)
(Humana)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 454 kJ
= 108 kcal
Białka 3 g
Węglowodany 16 g
Tłuszcze 2 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 454 kJ
Białka 3 g
Węglowodany 16 g
Tłuszcze 2 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 3 g |
Węglowodany | 16 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 2 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Po otwarciu opakowania należy natychmiast spożyć zawartość.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Suplementy odżywcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 663 | | |
1 616 | | |
1 587 | | |
1 570 | | |
1 520 | | |
55 | | |
1 710 | | |
237 | | |
37 | | |
373 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit