Zalecamy podawanie musu łyżeczką. W celu ochrony ząbków nie dopuszczaj do częstego i długotrwałego ssania tubki. Przed użyciem upewnij się, że opakowanie pozostało nienaruszone.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze keyboard_arrow_right
HiPP BIO Mus z owoców i soków od 1. roku jabłka-winogrona-kiwi-maliny 120 ml
HiPP BIO Mus z owoców i soków od 1. roku jabłka-winogrona-kiwi-maliny 120 ml
(Hipp)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 237 kJ
= 57 kcal
Białka 0,4 g
Węglowodany 12 g
Tłuszcze 0,2 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 237 kJ
Białka 0,4 g
Węglowodany 12 g
Tłuszcze 0,2 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 0,4 g |
Węglowodany | 12 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 0,2 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Po otwarciu tubkę przechowuj w lodówce i zużyj w ciągu jednego dnia.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Suplementy odżywcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 635 | | |
1 663 | | |
1 616 | | |
955 | | |
1 587 | | |
22 654 | | |
680 | | |
489 | | |
31 775 | | |
384 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit