Przygotuj: 0,75 litra zimnego mleka (3 szklanki) i 3 łyżki cukru (ok. 60 g). 1. Rozmieszaj zawartość torebki w 1 szklance mleka. 2. Zagotuj pozostałe mleko z cukrem. Zestaw garnek z ognia i wlej rozmieszany proszek. Całość chwilę gotuj, ciągle mieszając. 3. Gotowy budyń wlej do salaterek. Dobre rady Nie przypalisz budyniu, jeśli przed wlaniem mleka wypłuczesz zimną wodą dno garnka. Możesz przygotować pyszny krem do ciasta, miksując przestudzony budyń z kostką masła.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Produkty zbożowe keyboard_arrow_right
Mąka keyboard_arrow_right
Delecta Budyń smak śmietankowy 64 g
Delecta Budyń smak śmietankowy 64 g
(Delecta)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 420 kJ
= 100 kcal
Białka 3 g
Węglowodany 18 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 420 kJ
Białka 3 g
Węglowodany 18 g
Tłuszcze 1 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 3 g |
Węglowodany | 18 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 1 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Mąka
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 407 | | |
477 | | |
1 449 | | |
1 500 | | |
660 | | |
239 | | |
267 | | |
224 | | |
71 | | |
243 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit