Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Zdrowa żywność keyboard_arrow_right
Płatki zbożowe i musli keyboard_arrow_right
Bakalland Ba! Musli chrupiące 5 owoców tropikalnych
Bakalland Ba! Musli chrupiące 5 owoców tropikalnych
( Bakalland)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 1 792 kJ
= 428 kcal
Białka 8 g
Węglowodany 66 g
Tłuszcze 13 g
Błonnik 8 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 1 792 kJ
Białka 8 g
Węglowodany 66 g
Tłuszcze 13 g
Błonnik 8 g
Wartości odżywcze
Białka | 8 g |
Węglowodany | 66 g |
Cukry | 23 g |
Tłuszcze | 13 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 8 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | 8 g |
Sól | 0,08 g |
Woda | - |
Wapń | 406 mg |
GI | |
PHE | 375 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Zawiera minerały
Miedź Miedź
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Płatki zbożowe i musli
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 696 | | |
1 616 | | |
1 572 | | |
1 674 | | |
1 555 | | |
1 642 | | |
371 | | |
1 719 | | |
1 712 | | |
1 628 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit