Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
22,8 0,5 4,5 0,1 1
100 7 7 4,5 1,7
15,4 1,5 2 0,19 1,4
470 12 60 19 6,7
154 6,4 28 0,8 3,3
365 17 55 6,1 11
306 36 38 1,1 0
16,5 0,78 3,1 0,13 2,7
394 18,7 23,3 22,5 20,1
Wierszy na stronę:
191 - 200 z  4151
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.