Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
27,6 0,36 6,2 0,15 0,1
0 0 0 0 0
50,1 11,3 0,8 0,2
479 3,5 55 27 6,8
668 14,6 7,8 62,4 8,7
48 0 12 0
265 14,2 4,1 21,3
419 9,1 64 12 9,3
128 12 2,4 7,5 1,5
165 20,5 1,5 8,5 0
Wierszy na stronę:
111 - 120 z  7365
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.