Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
359 6,7 80,4 0,4 4,4
30,3 0,4 6,5 0,1 1
75,3 0,6 16,5 0,45 1,7
156 7,1 26 1,4 5,6
159 4,2 28 3,2 0
112 20,3 0,41 3,1
225 14 25,2 7,5 2,2
571 7,8 51,8 36,8
24,1 0,13 5,9 0,01
70,5 1,2 8,9 3,3
Wierszy na stronę:
111 - 120 z  15828
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.