Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
88,6 10,2 9 1,2
111 8,6 10 4
368 5,6 43 19 1,1
262 8,8 33 9,1 5,8
310 11 49 6,9 3,2
167 8,1 13 8,9 1,6
29,4 0,65 6 0,17 0,69
65,4 4,8 3,7 3,1
557 7,7 49 36 3,9
84,5 12 2,3 3 0
Wierszy na stronę:
421 - 430 z  871765
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.