Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
594 20,5 19,8 47,6 5,2
266 14 3,5 22
44,4 3,2 4,5 1,5
60,4 3,2 4,7 3,2
374 12,6 59,6 6,8 10,9
43 0 9,9 0 0
88,4 2 19 0,2 1,5
270 9,5 49 4,2 5,1
77,6 0,6 17 0,4 2
531 4,6 60 29 3,6
Wierszy na stronę:
261 - 270 z  871246
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.