Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
80,2 6,5 10 1,5
288 24 5,8 18
392 8,5 76,2 4,7 3,4
115 16 3,8 4
71,6 1,3 9,1 3,3 0
258 8,6 30,1 11,2 1,5
66,6 10,6 5,4 0,2 0
166 6,4 24 4,1
254 6,4 39 6,8 5,2
590 27 14 46 9,1
Wierszy na stronę:
291 - 300 z  870699
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.