Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
161 27,5 0 5,7 0
33,3 0,74 6,4 0,54
47,5 6,8 1,2 1,7
242 10 43 2 5,6
186 17 0,6 13 0
131 4,6 11 7,3 1,3
185 15,5 1,7 13
50,4 1,9 7 1 2,7
71,9 3,4 10,7 1,6
30,7 2 3,8 0,28 2,7
Wierszy na stronę:
271 - 280 z  871745
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.