Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
594 20,5 19,8 47,6 5,2
46,3 2,2 7,2 0,5
590 27 14 46 9,1
161 27,5 0 5,7 0
374 12,6 59,6 6,8 10,9
531 4,6 60 29 3,6
57,3 9,4 3,6 0,5
71,9 3,4 10,7 1,6
50,4 1,9 7 1 2,7
254 6,4 39 6,8 5,2
Wierszy na stronę:
271 - 280 z  874632
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.