Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
151 6,5 22 4 1,2
36,1 0,66 6 0,53 2,5
216 14 2 17
71,2 10 6,8 0,3 0,2
473 5,6 67 19 2,9
90,5 3,5 12 2,7
391 8,5 82,5 1,9
138 26 0,5 3,7
34 3,7 4,3 0,2 0,06
364 4,8 79 0,2 13
Wierszy na stronę:
461 - 470 z  870832
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.