Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right

Tytuł Wartość energetyczna (kcal) Białka (g) Węglowodany (g) Tłuszcze (g) Błonnik (g)
58,3 2,6 9,5 0,8 1,1
531 8,4 52,2 31,8
24,4 0,2 5,6 0,1 0
44,2 1 7,9 0 1,9
92,7 18 3,5 0,6
98,2 2 20 0,5 2,7
82,4 6,7 10 1,6 0,2
176 19 9,9 6,7 0,3
275 16 37 6,3 2,5
532 6,3 55 31 2,7
Wierszy na stronę:
371 - 380 z  871843
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2025 Wszelkie prawa zastrzeżone.