Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nabiał i jajka keyboard_arrow_right
Sery topione i do smarowania keyboard_arrow_right
ser topiony do smarowania Mazdamer Mlekovita
ser topiony do smarowania Mazdamer Mlekovita
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 286 kcal
= 1 197 kJ
Białka 11 g
Węglowodany 5 g
Tłuszcze 25 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 286 kcal
Białka 11 g
Węglowodany 5 g
Tłuszcze 25 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 11 g |
Węglowodany | 5 g |
Cukry | 5 g |
Tłuszcze | 25 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 16 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | 2 g |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
PHE | 550 mg |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Sery topione i do smarowania
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
256 | | |
263 | | |
341 | | |
237 | | |
203 | | |
203 | | |
224 | | |
238 | | |
154 | | |
225 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit