Dania gotowe i półprodukty
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
147 | 7 | 19,8 | 4,3 | 0,73 | |
131 | 4,6 | 11 | 7,3 | 1,3 | |
258 | 8,6 | 30,1 | 11,2 | 1,5 | |
166 | 6,4 | 24 | 4,1 | ||
176 | 19 | 9,9 | 6,7 | 0,3 | |
116 | 5,8 | 17 | 2,6 | 0 | |
167 | 8,1 | 13 | 8,9 | 1,6 | |
153 | 7 | 9,4 | 9,5 | 1,1 | |
209 | 8,9 | 23 | 8,5 | 2,5 | |
180 | 17 | 11 | 7,4 | 1,1 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit