Storck
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
531 | 8,4 | 52,2 | 31,8 | ||
521 | 6 | 59 | 28,8 | ||
532 | 8,4 | 52,1 | 31,8 | ||
335 | 4,2 | 76,6 | 0,1 | ||
515 | 10 | 51,3 | 29,7 | ||
539 | 6,4 | 55,9 | 32,7 | 0 | |
558 | 7,2 | 52,7 | 35,1 | ||
379 | 0,1 | 92,3 | 0,1 | ||
560 | 8,3 | 51,2 | 35,5 | ||
575 | 7,1 | 50,6 | 38,2 | 0 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit