Roshen
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
556 | 7,6 | 55,4 | 33,9 | ||
492 | 7,7 | 59,4 | 24,7 | ||
539 | 7,3 | 57,4 | 30,9 | ||
531 | 7,5 | 56 | 30,3 | ||
505 | 6,6 | 57,9 | 26,4 | ||
557 | 7,6 | 55,3 | 33,9 | 0 | |
500 | 9 | 57,3 | 25,3 | ||
564 | 6,3 | 49,2 | 37,6 | ||
496 | 5,7 | 56,2 | 27,4 | ||
537 | 7,2 | 54 | 31,9 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit