Nju Bajt
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
443 | 9,8 | 65,8 | 13,8 | 7,1 | |
421 | 22,5 | 49,7 | 12,7 | 8 | |
447 | 9,6 | 63,1 | 15,7 | 6,9 | |
457 | 6,4 | 66,6 | 17,2 | 5,3 | |
369 | 9,2 | 73,7 | 2,1 | 7,3 | |
382 | 8,9 | 75,3 | 3,1 | 6,8 | |
441 | 7,7 | 61,5 | 17,5 | 3,1 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit