House of Asia
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
152 | 4 | 32 | 0 | ||
354 | 5,5 | 79 | 1 | ||
42,3 | 4,5 | 5,9 | 0 | ||
349 | 6,9 | 76 | 0,9 | ||
366 | 11 | 75 | 1,2 | ||
153 | 5,4 | 29 | 1 | ||
135 | 2,2 | 31 | 0 | ||
154 | 1,2 | 35 | 0,4 | ||
97 | 2,6 | 26,6 | 0 | ||
360 | 6,6 | 79 | 0,8 | 2,6 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit