GustoBello
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
398 | 33 | 0 | 29 | ||
235 | 7,3 | 46 | 1,8 | 1,9 | |
231 | 27,5 | 1 | 13 | 0 | |
602 | 8,2 | 49,1 | 40,8 | 2,5 | |
170 | 4,4 | 36 | 0,2 | 0,9 | |
129 | 20 | 1 | 5 | 0 | |
807 | 0 | 0 | 91,3 | 0 | |
271 | 4 | 34 | 12 | 1 | |
256 | 10 | 2 | 23 | 0 | |
28,4 | 1,4 | 4,1 | 0,1 | 1,8 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit