Eurowafel
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
415 | 10 | 79 | 5,2 | 2,9 | |
389 | 8,7 | 75 | 3,9 | 4,3 | |
415 | 10 | 79 | 5,2 | 2,9 | |
389 | 8,7 | 77 | 3,9 | 4,3 | |
349 | 4 | 79 | 1,3 | ||
393 | 6 | 75 | 7 | 3 | |
415 | 10 | 79 | 5,2 | ||
383 | 11 | 75 | 2,9 | ||
375 | 7,5 | 77 | 3,2 | 2 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit