Danio
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
94,1 | 5,5 | 12,2 | 2,5 | ||
99 | 5,3 | 12,8 | 2,9 | ||
114 | 6,1 | 14,5 | 3,4 | ||
109 | 5,8 | 14,2 | 3,1 | 0 | |
105 | 5,3 | 14,1 | 3 | ||
97 | 5,9 | 12,9 | 2,5 | 0 | |
102 | 5,3 | 13,4 | 2,9 | ||
101 | 5,3 | 13,1 | 2,9 | ||
86,9 | 5,5 | 9,3 | 3 | ||
97,9 | 5,9 | 12,3 | 2,7 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit