Benus
Wartości w tabeli dotyczą 100 g żywności.
Filtr keyboard_arrow_down Filtr keyboard_arrow_up
Ilość:
Wartość energetyczna (kJ)
Wartość energetyczna (kJ)
Białka
Węglowodany
Tłuszcze
Błonnik
0 3800 0 3800 0 - 3800
min:
max:
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
273 | 23,5 | 16 | 10,5 | 9 | |
205 | 6,6 | 31,7 | 3,1 | 11,4 | |
198 | 5,1 | 37,9 | 1,2 | 7,7 | |
374 | 14 | 72 | 2,4 | ||
336 | 8,4 | 55,3 | 8,3 | ||
423 | 31,1 | 15,8 | 22 | ||
178 | 4,7 | 31 | 1,1 | ||
347 | 10,1 | 63,5 | 3,5 | ||
426 | 33,3 | 14,2 | 22,3 |
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Witaminy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Minerały
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Wpływ na zdrowie
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Nieodpowiednie potrawy
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Dodatki do żywności
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Inne

Dine4Fit




Dine4Fit