Żółte risotto z wegańskim boczkiem
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
140 x 1 g | |
2 x porcja (3 g) | |
2 x łyżeczka (5 ml) | |
100 g | |
150 x 1 g | |
opakowanie (50 g) | |
20 g | |
15 x 1 g | |
3 g | |
porcja (5 g) | |
duża porcja (3 g) | |
szczypta (2 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Przygotowujemy 500ml bulionu.
2
Tempeh kroimy w drobną kostkę, polewamy łyżeczką oliwy i posypujemy wędzoną papryką. Pieczemy 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni.
3
Na patelni rozgrzewamy oliwę i dodajemy cebulę, podsmażamy. Wsypujemy ryż i smażymy wspólnie.
4
Do ryżu wlewamy połowę bulionu, zmniejszamy ogień i gotujemy 10 minut. Po tym czasie dodajemy fasolkę i wlewamy kolejną porcję bulionu. Gotujemy 10 minut.
5
Do risotto dodajemy szpinak, płatki drożdżowe, boczek z tempeh, przyprawy i smażymy 2 minuty. Risotto podajemy na ciepło.
Sycące i bardzo aromatyczne risotto z wegańskim boczkiem.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 015 kcal |
Białka | 55 g |
Węglowodany | 137 g |
Cukry | 7 g |
Tłuszcze | 26 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 7 g |
Wielonienasycone | 0,88 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 6 g |
Sól | 5 g |
Woda | 18 g |
Wapń | 11 mg |
PHE | 2 151 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit