Wegańskie Naleśniki Z Jabłkami W Sosie Pomarańczowym
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
100 g | |
100 x 1 ml | |
100 x 1 ml | |
3 x 1 g | |
1 g | |
mała sztuka (100 g) | |
sztuka (150 g) | |
6 x 1 g | |
łyżeczka (3 g) | |
3 ml |
Opis przygotowania przepisu
1
Składniki na ciasto umieszczamy w misce i łączymy ze sobą przy pomocy trzepaczki lub miksera.
2
Smażymy naleśniki na odrobinie oleju.
3
Jabłka obieramy ze skórki i kroimy w kostkę. Z pomarańczy odkrawamy dwa plasterki, z reszty wyciskamy sok.
4
Na patelni rozgrzewamy olej kokosowy lub masło. Dodajemy cynamon i mieszamy. Jak tylko cynamon się rozpuści zalewamy sokiem z pomarańczy. Dodajemy dwie łyżeczki cukru i gotujemy na małym ogniu.
5
Kiedy sos lekko zgęstnieje dodajemy jabłko, plasterki pomarańczy i dalej gotujemy. Myślę, że jakieś niecałe 5 minut.
6
Jabłka i plasterki pomarańczy wyciągamy, a sos zostawiamy na patelni.
7
Naleśniki zwijamy w rulon lub w trójkąty i kładziemy do sosu. Przez chwilę podgrzewamy.
8
Naleśniki przekładamy na talerz i dodajemy jabłka.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 555 kcal |
Białka | 16 g |
Węglowodany | 114 g |
Cukry | 27 g |
Tłuszcze | 6 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0,27 g |
Wielonienasycone | 0,19 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 13 g |
Sól | 1 g |
Woda | 10 129 g |
Wapń | 110 mg |
PHE | 775 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit