Tosty francuskie z malinami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
sztuka (60 g) | |
mała porcja (12 g) | |
30 x 1 g | |
100 g | |
łyżeczka (3 ml) | |
porcja (50 g) | |
porcja (10 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Babkę płesznik łączymy z gorącą wodą do uzyskania wegańskiego jajka.
2
Do babki dodajemy mąkę z ciecierzycy oraz ksylitol.
3
Bułkę kroimy w kromki i moczymy w przygotowany cieście. Smażymy na suchej patelni.
4
Jogurt łączymy z cukrem waniliowym.
5
Tosty smarujemy jogurtem i podajemy ze świeżymi malinami.
Śniadanie na słodko to super pomysł na dobry początek dnia.
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 381 kcal |
Białka | 19 g |
Węglowodany | 65 g |
Cukry | 7 g |
Tłuszcze | 4 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 15 g |
Sól | 0,85 g |
Woda | 42 g |
Wapń | 140 mg |
PHE | 727 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit