Soczewicowe naleśniki z farszem pierogowym
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
2 x 100 g | |
180 g | |
porcja (200 g) | |
porcja (50 g) | |
100 g | |
łyżka (10 ml) | |
duża porcja (3 g) | |
szczypta (2 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Soczewice umieszczamy w blenderze kielichowym i miksujemy na gładkie ciasto z 3 szklankami wody.
2
Ziemniaki gotujemy do miękkości.
3
Na łyżce oliwy smażmy drobno posiekaną cebulę. Ziemniaki rozgniatamy dłońmi wraz z tofu, dodajemy cebulkę oraz pieprz i sól.
4
Naleśniki smażymy na suchej patelni, następnie na każdy wykładamy porcję farszu i składamy w trójkąt. Podajemy z ogórkiem konserwowym. Smacznego!
Naleśniki z soczewicy, to bogate w białko danie, które w szybki sposób można przygotwać.
Kategoria
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 282 kcal |
Białka | 79 g |
Węglowodany | 162 g |
Cukry | 14 g |
Tłuszcze | 29 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 4 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 7 g |
Wielonienasycone | 0,91 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 7 g |
Sól | 5 g |
Woda | 44 g |
Wapń | 22 mg |
PHE | 1 473 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit