Odchudzona fasolka po bretońsku
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
500 x 1 g | |
400 x 1 g | |
porcja (50 g) | |
400 x 1 g | |
60 x 1 g | |
szczypta (2 g) | |
5 g | |
sztuka (1 g) | |
porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Suchą fasolę zalać zimną wodą i odstaw na noc.
2
Następnego dnia odcedź i wlej litr świeżej wody, delikatnie posól.
3
Dodaj ziele, liście laurowe i gotuj pod przykryciem 1-1,5 h do miękkości.
4
Boczek pokrój w kostkę, to samo cebulę i wrzuć na dorgrzaną patelnię.
5
Gdy fasolka będzie ugotowana, odcedź , dodaj podsmażony boczek z cebulą.
6
Całość zalej passatą i dodaj koncentrat.
7
Duś pod przykryciem na małym ogdniu przez ok. 25 minut.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 798 kcal |
Białka | 108 g |
Węglowodany | 121 g |
Cukry | 3 g |
Tłuszcze | 94 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 37 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0,06 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 23 g |
Sól | 12 g |
Woda | 46 g |
Wapń | 223 mg |
PHE | 4 871 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit