Niskokaloryczny wrap z sałaty
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
10 x 1 g | |
porcja (50 g) | |
porcja (30 g) | |
50 x 1 g | |
porcja (50 g) | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Umyj liście sałaty pod bieżącą wodą i osusz je.
2
Umyj awokado i rozgnieć je widelcem.
3
Wymieszaj awokado ze szczyptą czarnego pieprzu i posmaruj nim liść sałaty.
4
Połóż liść sałaty z awokado na drugim umytym liściu, aby się skleiły.
5
Połóż na liściach szynkę i ser, a na nich cienko pokrojonego pomidora.
6
Ostrożnie i ciasno zawiń liście sałaty z nadzieniem. Możesz przeciąć wrap na pół, albo zabezpieczyć go wykałaczką, aby się nie otworzył.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 295 kcal |
Białka | 18 g |
Węglowodany | 5 g |
Cukry | 2 g |
Tłuszcze | 22 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 2 g |
Wielonienasycone | 0,27 g |
Cholesterol | 342 mg |
Błonnik | 5 g |
Sól | 0,03 g |
Woda | 70 g |
Wapń | 216 mg |
PHE | 892 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit