Jajka sadzone w awokado
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
2 x sztuka (55 g) | |
0,5 x sztuka (170 g) | |
łyżka (10 g) | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Masło klarowane rozpuścić na patelni. Połowę awokado pokroić wzdłuż na 2 grubsze plastry. Wydrążyć większe otwory, tak, żeby zmieściły się w nich jajka. Podsmażyć przez chwilę z jednej strony, po czym przewrócić. Wbić jajka i smażyć jeszcze przez chwilę. Można przykryć, żeby jajko łatwiej się ścięło. Przyprawić solą i pieprzem. Serwować gorące.
2
Po więcej przepisów na smaczne i zdrowe śniadania zapraszam na moderncavegirl.pl
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 401 kcal |
Białka | 16 g |
Węglowodany | 3 g |
Cukry | 0,97 g |
Tłuszcze | 35 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 10 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 5 g |
Wielonienasycone | 2 g |
Cholesterol | 500 mg |
Błonnik | 6 g |
Sól | 2 g |
Woda | 0,38 g |
Wapń | 63 mg |
PHE | 784 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit