Granola z jogurtem i owocami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
220 x 1 g | |
190 x 1 g | |
2 x łyżka (10 ml) | |
60 x 1 g | |
180 x 1 g | |
3 x łyżka (10 ml) | |
40 x 1 g | |
40 x 1 g | |
porcja (5 g) | |
łyżeczka (3 g) | |
2 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
w misce mieszamy płatki owsiane i orzechy
2
dodajemy przyprawy i szczyptę soli morskiej
3
w drugiej misce ucieramy jabłko na drobnych oczkach
4
do jabłko dodajemy syrop klonowy i olej kokosowy(olej wcześniej podgrzewamy,tak aby jego konsystencja była płynna)
5
mokre składniki dodajemy do miseczki z suchymi i mieszamy dokładnie,aby wszystko się ze sobą połączyło
6
całość przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia
7
pieczemy w 150 stopniach przez ok 30 minut, co 10 minut mieszając, żeby wszystko zarumieniło się tak samo
8
odstawiamy do ostudzenia
9
po ostudzeniu łamiemy i mieszamy z rodzynkami i żurawiną, albo tym na co aktualnie mamy ochotę
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 13 805 kcal |
Białka | 76 g |
Węglowodany | 292 g |
Cukry | 68 g |
Tłuszcze | 185 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 38 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 31 g |
Wielonienasycone | 92 g |
Cholesterol | - |
Błonnik | 37 g |
Sól | 0,04 g |
Woda | 183 g |
Wapń | 367 mg |
PHE | 3 015 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit