Gęsta zupa fasolowa ze słodkimi ziemniakami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
500 x 1 g | |
200 x 1 g | |
200 x 1 g | |
2 x porcja (64 g) | |
porcja (50 g) | |
łyżeczka (5 ml) | |
3 x 1 g | |
porcja (5 g) | |
5 g | |
duża porcja (3 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Namocz fasolę w wodzie przez noc. Przepłucz ją przed gotowaniem.
2
Obierz słodkie ziemniaki. Połowę z nich pokrój w drobną kostkę, a drugą połowę na większe kawałki.
3
W dużym garnku rozpuść łyżeczkę oleju i lekko podsmaż drobno pokrojoną cebulę.
4
Dodaj fasolę, pokrojone w kostkę ziemniaki, posiekaną marchewkę, łodygi selera i zalej wszystko wodą. Poziom wody powinien wynosić około 2 cm powyżej składników w garnku.
5
Dopraw zupę solą i przyprawami i gotuj pod przykryciem przez 30-40 minut.
6
Tuż przed końcem gotowania dodaj zmiażdżone ząbki czosnku, zamieszaj kilka razy, aby rozgotowane ziemniaki zagęściły zupę i podawaj gotowe danie na ciepło.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 112 kcal |
Białka | 56 g |
Węglowodany | 183 g |
Cukry | 43 g |
Tłuszcze | 10 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0,32 g |
Wielonienasycone | 0,37 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 61 g |
Sól | 3 g |
Woda | 221 g |
Wapń | 229 mg |
PHE | 2 799 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit