Ekspresowy makaron z pesto, szynką i oliwkami
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
1 porcja
50 x 1 g | |
20 x 1 g | |
duża porcja (50 g) | |
100 g | |
50 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Makaron ugotuj al dente zgodnie z opisem na opakowaniu. Pokrój szynkę w paski i podsmaż bez tłuszczu na nieprzywierającej patelni, ciągle mieszając.
2
Pomidorki koktajlowe pokrój w ćwiartki. Makaron wrzuć na patelnię, na której smażyła się szynka i wymieszaj wszystko z sosem pesto.
3
Dodaj połówki pomidorków i pokrojone w plasterki oliwki i podgrzewaj chwilę, aż pomidorki zmiękną. Smacznego:)
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 377 kcal |
Białka | 22 g |
Węglowodany | 18 g |
Cukry | 0,8 g |
Tłuszcze | 24 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 3 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | 3 g |
Sól | 3 g |
Woda | - |
Wapń | 5 mg |
PHE | 1 048 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit