Domowe lody truskawkowe
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
2 porcje
1,5 x porcja (100 g) | |
sztuka (90 g) | |
2 x łyżka (15 ml) | |
20 x 1 g | |
porcja (10 g) | |
2 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Truskawki z bananem, ksylitolem, cynamonem, mlekiem kokosowym blenderze i miksujemy do uzyskania musu. Mus przekładamy do pojemnika i mrozimy około 1h.
2
Zamrożone lody wyciągamy z zamrażalnika, za pomocą gałki do lodów lub po prostu łyżki przekładamy do miseczki, dekorujemy łyżeczką masła orzechowego i zajadamy. Smacznego!
Domowe lody truskawkowe z masłem orzechowym.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 295 kcal |
Białka | 8 g |
Węglowodany | 36 g |
Cukry | 28 g |
Tłuszcze | 10 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0,02 g |
Wielonienasycone | 0,11 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 5 g |
Sól | 0,01 g |
Woda | 96 g |
Wapń | 48 mg |
PHE | 418 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit