Chili con carne z aromatem wędzonki
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
4 porcje
100 g | |
200 x 1 g | |
220 x 1 g | |
120 x 1 g | |
15 x 1 g | |
500 x 1 g | |
łyżka (10 ml) | |
opakowanie (100 g) | |
sztuka (120 g) | |
szczypta (2 g) | |
duża porcja (3 g) | |
5 g | |
porcja (5 g) | |
5 g | |
porcja (6 g) | |
porcja (5 g) |
Opis przygotowania przepisu
1
Ryż ugotuj zgodnie z opisem na opakowaniu.
2
Na patelni na łyżce oliwy podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmaż. Dodaj pokrojoną szynkę szwarcwaldzką i podsmaż.
3
Na patelnię wyłóż mielone mięso z kurczaka i smaż 5-10 minut. Dolej passatę pomidorową i przyprawy (najlepiej, gdy papryka będzie wędzona) i duś kolejne 5 minut.
4
Na koniec dodaj odsączona fasolę i kukurydzę i podgrzej. Podawaj z ryżem. Mniam!
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 1 882 kcal |
Białka | 96 g |
Węglowodany | 286 g |
Cukry | 123 g |
Tłuszcze | 34 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 8 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 8 g |
Wielonienasycone | 1 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 25 g |
Sól | 8 g |
Woda | 190 g |
Wapń | 121 mg |
PHE | 4 013 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit