Budyń maślany
Składniki
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Składniki
150 x 1 ml | |
10 x 1 g | |
10 x 1 g | |
20 x 1 ml | |
30 x 1 g | |
6 x 1 g |
Opis przygotowania przepisu
1
Do rondla włożyć plasterek żelatyny i wody i lekko podgrzać (nie gotować!). Dodaj łyżeczkę miodu. Stopniowo dodawać maślankę, ciągle mieszając, aby żelatyna nie skrzepła.
2
Wlej mieszaninę do szklanki i pozostaw (najlepiej na noc) do ostygnięcia. Pudding udekoruj schłodzonymi malinami, które gotujesz z łyżką cukru i odrobiną wody.
Wartości odżywcze
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Wartość energetyczna | 170 kcal |
Białka | 13 g |
Węglowodany | 26 g |
Cukry | 23 g |
Tłuszcze | 2 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g |
Kwasy tłuszczowe trans | 0 g |
Mono nienasycone | 0 g |
Wielonienasycone | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Błonnik | 2 g |
Sól | 0,15 g |
Woda | 49 g |
Wapń | 168 mg |
PHE | 671 mg |
Wartość energetyczna | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Białka | {{recipe.protein}} g- |
Węglowodany | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{recipe.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{recipe.fiber}} g- |
Sól | {{recipe.salt}} g- |
Woda | {{recipe.water}} g- |
Wapń | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit