Zastosowanie: do sałatek, kanapek, jaj, wędlin na zimno.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Dodatki i aromaty keyboard_arrow_right
Winiary Majonez Dekoracyjny 250 ml
Winiary Majonez Dekoracyjny 250 ml
(Winiary)
Ilość x {{unitOption.title}} sztuka
Wartość energetyczna 692 kcal
= 2 898 kJ
Białka 2 g
Węglowodany 3 g
Tłuszcze 76 g
Błonnik 0 g
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 692 kcal
Białka 2 g
Węglowodany 3 g
Tłuszcze 76 g
Błonnik 0 g
Wartości odżywcze
Białka | 2 g |
Węglowodany | 3 g |
Cukry | 2 g |
Tłuszcze | 76 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 5 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | 0 g |
Sól | 0,6 g |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Przechowywać w pomieszczeniach chłodnych (zalecana temperatura 4°C-20°C), suchych, ciemnych lub oświetlonych światłem rozproszonym, a po otwarciu słoika w lodówce nie dłużej niż 2 tygodnie.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Dodatki i aromaty
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
68 | | |
234 | | |
603 | | |
363 | | |
90 | | |
382 | | |
85 | | |
93 | | |
42 | | |
535 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit