Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Produkty mięsne i ryby keyboard_arrow_right
Mięso pozostałe keyboard_arrow_right
Berlinki Kie?basa z serem 250 g
Berlinki Kie?basa z serem 250 g
(Morliny)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 259 kcal
= 1 085 kJ
Białka 15 g
Węglowodany 3 g
Tłuszcze 21 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 259 kcal
Białka 15 g
Węglowodany 3 g
Tłuszcze 21 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 15 g |
Węglowodany | 3 g |
Cukry | 0,8 g |
Tłuszcze | 21 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | 8 g |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | 3 g |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Zawiera minerały
Fosfor Fosfor
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Mięso pozostałe
Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | |
---|---|---|
249 | | |
295 | | |
202 | | |
295 | | |
270 | | |
175 | | |
471 | | |
99 | | |
270 | | |
283 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit