Sposób przygotowania: Potrzebną porcję przelej do kubeczka. Podawaj w temperaturze pokojowej. Przed podaniem wymieszaj i sprawdź temperaturę produktu. Po otwarciu przechowuj w zamkniętej butelce w lodówce nie dłużej niż 48 godzin. Podawanie soku zaczynamy od kilku łyżeczek i stopniowo zwiększamy ilość w zależności od potrzeb dziecka.
Produkty spożywcze keyboard_arrow_right
Różne keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze keyboard_arrow_right
Gerber 100% sok jabłko winogrona po 4. miesiącu 200 ml
Gerber 100% sok jabłko winogrona po 4. miesiącu 200 ml
(Gerber)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 51 kJ
= 12 kcal
Białka 0 g
Węglowodany 13 g
Tłuszcze 0 g
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 51 kJ
Białka 0 g
Węglowodany 13 g
Tłuszcze 0 g
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka | 0 g |
Węglowodany | 13 g |
Cukry | - |
Tłuszcze | 0 g |
Nasycone kwasy tłuszczowe | - |
Kwasy tłuszczowe trans | - |
Mono nienasycone | - |
Wielonienasycone | - |
Cholesterol | - |
Błonnik | - |
Sól | - |
Woda | - |
Wapń | - |
GI | |
Status | surowe poddane obróbce cieplnej |
Białka | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Węglowodany | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tłuszcze | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycone kwasy tłuszczowe | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Kwasy tłuszczowe trans | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mono nienasycone | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Wielonienasycone | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Błonnik | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sól | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Woda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Wapń | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Skład wartości odżywczych
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Zamknięte butelki przechowuj w temperaturze pokojowej.
Najpopularniejsza aktywność w kategorii Suplementy odżywcze
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | |
---|---|---|
1 663 | | |
1 616 | | |
1 587 | | |
1 570 | | |
1 617 | | |
209 | | |
37 | | |
29 571 | | |
71 | | |
232 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit