{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 30,7 | 2 | 3,8 | 0,28 | 2,7 | ||||
| 191 | 9,5 | 19,1 | 10,2 | 1,5 | ||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 165 | 30 | 0,4 | 3,5 | 0 | ||||
| 440 | 5,5 | 46 | 25,6 | 2 | ||||
| 188 | 28 | 0 | 8,5 | |||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 176 {{foodstuff.count}}

