{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 680 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||
2 360 | 9 | 54 | 35 | 0 | ||||
1 400 | 8 | 50 | 10 | 2 | ||||
1 882 | 4 | 69 | 17 | |||||
1 631 | 8 | 76 | 4 | 6 | ||||
1 747 | 4 | 58 | 20 | 2 | ||||
201 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
345 | 0,46 | 20 | 0,1 | 0,8 | ||||
811 | 4 | 25 | 8 | |||||
2 280 | 6 | 57 | 32 | 2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 14 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit