{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 0 | 26 | 0 | |||||
790 | 3 | 33 | 5 | |||||
198 | 0,48 | 4 | 0 | |||||
314 | 0 | 0,4 | 0 | |||||
800 | ||||||||
234 | 0,3 | 6 | 0 | |||||
155 | 0,2 | 2 | 0 | |||||
1 675 | 0 | 97 | 0 | 0 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 8 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit