{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
676 | 22 | 0,1 | 8 | |||||
2 859 | 0,5 | 3 | 73 | |||||
241 | 8 | 7 | 0,08 | |||||
164 | 2 | 7 | 0,33 | 3 | ||||
1 675 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||||
267 | 3 | 5 | 4 | |||||
266 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||
1 232 | 2 | 3 | 31 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 10 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit