{{tag.title}}
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcal) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 117 | 2,9 | 25,2 | 0,4 | 0,9 | ||||
| 485 | 35 | 1,6 | 37 | |||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 100 | 1,7 | 18,7 | 1,2 | 4 | ||||
| 43 | 0,7 | 9,4 | 0 | 1,4 | ||||
| 131 | 3 | 22 | 3,5 | |||||
| 659 | 1,7 | 2,7 | 71,2 | |||||
| Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 631 {{foodstuff.count}}

