{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 399 | 9 | 52 | 7 | 3 | ||||
1 500 | 13 | 64 | 4 | 3 | ||||
1 993 | 6 | 61 | 22 | |||||
2 229 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | ||||
1 290 | 9 | 51 | 7 | 0,8 | ||||
2 030 | 6 | 59 | 24 | |||||
1 200 | 4 | 32 | 15 | |||||
1 674 | 6 | 52 | 19 | 0 | ||||
1 181 | 9 | 48 | 0,9 | 5 | ||||
1 390 | 8 | 56 | 8 | 2 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 14 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit