{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 129 | 6 | 36 | 10 | 7 | ||||
1 399 | 9 | 52 | 7 | 3 | ||||
581 | 1 | 0,2 | 14 | |||||
1 290 | 9 | 51 | 7 | 0,8 | ||||
1 200 | 4 | 32 | 15 | |||||
1 032 | 3 | 4 | 25 | 0,1 | ||||
696 | 2 | 25 | 6 | |||||
277 | 3 | 10 | 2 | 0 | ||||
772 | 4 | 22 | 9 | |||||
806 | 11 | 22 | 6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 10 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit