{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 136 | 24 | 6 | 17 | |||||
201 | 0,5 | 11 | 0,5 | 0,5 | ||||
756 | 19 | 2 | 11 | |||||
942 | 10 | 6 | 18 | |||||
1 136 | 24 | 6 | 17 | |||||
1 085 | 15 | 3 | 21 | |||||
450 | 13 | 3 | 5 | |||||
1 068 | 20 | 6 | 17 | |||||
1 692 | 0 | 88 | 4 | 0 | ||||
806 | 11 | 22 | 6 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 16 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit