{{tag.title}}
Tytuł | Wartość energetyczna (kJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 360 | 9 | 54 | 35 | 0 | ||||
1 882 | 4 | 69 | 17 | |||||
2 213 | 6 | 48 | 35 | 4 | ||||
811 | 4 | 25 | 8 | |||||
2 280 | 6 | 57 | 32 | 2 | ||||
2 032 | 5 | 69 | 20 | |||||
2 229 | 0,5 | 0,5 | 60 | 0 | ||||
1 675 | 5 | 75 | 8 | 0 | ||||
1 664 | 7 | 74 | 5 | 11 | ||||
2 367 | 6 | 54 | 36 |
Tytuł | Wartość energetyczna (kcalkJ) | Białka (g) | Węglowodany (g) | Tłuszcze (g) | Błonnik (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Wierszy na stronę:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 16 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit